术语 | 英文全称 | 中文含义 | 功能简介 |
---|---|---|---|
A | |||
AGV | Automated Guided Vehicle | 自动导引运输车 | 是指装备有电磁或光学等自动导引装置,它能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车。 |
AI | Artificial Intelligence | 人工智能 | 人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
AIoT | Artificial Intelligence & Internet of Things | 人工智能物联网 | AIoT融合AI技术和IoT技术,通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端,再通过大数据分析,以及更高形式的人工智能,实现万物数据化、万物智联化。 |
APC | Advanced Process Control | 先进过程控制 | 以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装置操作平稳性。 |
APM | Asset Performance Management | 资产性能管理 | 采集和分析历史和实时运营及资产数据,以提升资产性能、降低成本等。 |
APS | Advanced Planning & Scheduling | 具有生产计划调度功能,充分地利用企业的资源条件,找到更佳的调度排程结果。 | |
AT | Automation Technology | 自动化技术 | 是扮演用户代理角色的硬件或者软件,又或者是满足残疾人使用那些主流的用户代理的辅助接口。 |
B | |||
BaaS | Blockchain as a Service | 区块链即服务 | 是指将区块链框架嵌入云计算平台,利用云服务基础设施的部署和管理优势,为开发者提供便捷、高性能的区块链生态环境和生态配套服务,支持开发者的业务拓展及运营支持的区块链开放平台。 |
BI | Business Intelligence | 商业智能 | 通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识,帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。 |
BIM | Building Information Modeling | 建筑信息模型 | 辅助三维图形、物件导向、建筑学有关的设计。 |
BOM | Bill Of Materials | 物料清单 | 是描述企业产品组成的技术文件。在加工资本式行业,它表明了产品的总装件、分装件、组件、部件、零件、直到原材料之间的结构关系,以及所需的数量。 |
BPM | Business Process Management | 业务流程管理 | 是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心,以持续提高组织业务绩效为目的的系统化方法。 |
C | |||
CAD | Computer Aided Design | 计算机辅助设计 | 利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 |
CAE | Computer Aided Engineering | 计算机辅助工程 | 用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析,对其未来的工作状态和运行行为进行模拟,及早发现设计缺陷,并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。 |
CAM | Computer Aided Manufacturing | 计算机辅助制造 | 利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。 |
CAPP | Computer Aided Process Planning | 计算机辅助流程计划(工艺规划) | 借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。 |
CAQ | Computer Aided Quality | 计算机辅助质量管理 | 包括了企业采用计算机支持的各种质量保证和管理活动。在实际应用中,CAQ可以分为质量保证、质量控制和质量检验等几个方面。 |
CIM | Computer Integrated Manu-facturing | 计算机集成制造 | 指在所有与生产有关企业部门中集成地用电子数据处理,CIM包括了在生产计划和控制、计算机辅助设计、计算机辅助工艺规划、计算机辅助制造、计算机辅助质量管理之间信息技术上的协同工作,其中为生产产品所必需的各种技术功能和管理功能应实理由集成。 |
CNC | Computer Numerical Control Machine | 计算机数字控制机床 | 是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,并将其译码,从而使机床动作并加工零件。 |
CPS | Cyber-Physical Systems | 信息物理系统 | 信息物理系统是一个综合计算、网络和物理环境的多维复杂系统,通过3C技术的有机融合与深度协作,实现大型工程系统的实时感知、动态控制和信息服务。CPS实现计算、通信与物理系统的一体化设计,可使系统更加可靠、高效、实时协同,具有重要而广泛的应用前景。 |
CRM | Customer Relationship Management | 客户关系管理 | 是指企业为提高核心竞争力,利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。 |
D | |||
DCS | Distributed Control System | 分布式控制系统 | 采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。 |
DMS | Distribution Management System | 配电管理系统 | 包括配电自动化系统、地理信息系统、管理信息系统、需求侧管理等,其目的是实现社会效益,使各方受益。 |
DNC | Distributed Numerical Control | 分布式数控 | 是网络化数控机床常用的制造术语。其本质是计算机与具有数控装置的机床群使用计算机网络技术组成的分布在车间中的数控系统。 |
E | |||
EAM | Enterprise Asset Management | 企业资产管理 | 是在资产比重较大的企业,在资产建设、维护中减少维护成本,提高资产运营效率,通过现代信息技术减少停机时间,增加产量的一套企业资源计划系统 |
EAS | Electronic Article Surveillance | 电子商品防窃盗系统 | 是大型零售行业广泛采用的商品安全措施之一 |
EDA | Electronic Design Automation | 电子设计自动化 | 是指利用计算机技术完成大规模集成电路的设计、仿真、验证等流程的设计方法。 |
EIM | Executive Information System | 经理信息系统 | 是服务于组织的高层经理的一类特殊信息系统,能够迅速、方便、直观(用图形)地提供综合信息,并可以预警与控制“成功关键因素”遇到的问题,能够迅速、方便、直观(用图形)地提供综合信息,并可以预警与控制“成功关键因素”遇到的问题。 |
EMS | Energy Management System | 能源管理系统 | 是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益,降低CO2排放量为目的信息化管控系统。 |
EMS | Efficiency Measurement System | 效率评价系统 | 指对设备能效进行度量和测评的系统。 |
ERP | Enterprise Resource Planning | 企业资源计划 | 主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。 |
ET | Equipment Technology | 设备技术 | |
F | |||
FCS | Fieldbus Control System | 现场总线控制系统 | 是以现场总线为基础贯穿于生产现场,在测量、执行机构和控制设备之间实现双向、串行、多节点数字通信的控制系统。 |
FM | Financial Management | 财务管理 | 财务管理是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。 |
FMC | FPGA Mezzanine Card | FPGA中间层板卡 | FMC是一个应用范围、适应环境范围和市场领域范围都很广的通用模块。FMC连接器(FMC Connector)是FMC的一个重要组成部分,它连接由FPGA提供的引脚和FMC子板的I/O接口。 |
FMS | Flexible Manufacturing System | 柔性制造系统 | 柔性制造系统由统一的信息控制系统、物料储运系统和一组数字控制加工设备组成,能适应加工对象变换的自动化机械制造系统,使工件加工准确、迅速和自动化。 |
G | |||
GMP | Good Manufacturing Practices | 药品生产质量管理规范 | 是药品生产和质量管理的基本准则,适用于药品制剂生产的全过程和原料药生产中影响成品质量的关键工序。 |
H | |||
HCI | Human–Computer Interaction | 人机(电脑)交互 | 是指人与计算机之间建立联系、交换信息的输入/输出设备的接口,这些设备包括键盘、显示器、打印机、鼠标器等 |
HCM | Human Capital Management | 人力资本管理 | 建立在人力资源管理的基础之上,综合了“人”的管理与经济学的“资本投资回报”两大分析维度,将企业中的人作为资本来进行投资与管理。 |
HMI | Human–Machine Interaction | 人机(机器)交互 | 是指人与计算机之间建立联系、交换信息的输入/输出设备的接口,这些设备包括键盘、显示器、打印机、鼠标器等。 |
HRM | Human Resource Management | 人力资源管理系统 | 就是将人力资源管理工作进行信息化管理的软件系统,采用大数据处理的方式来帮助企业做好人力资源管理。 |
I | |||
IaaS | Infrastructure as a Service | 基础架构即服务 | IaaS被称为基础设施服务,其包括处理CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源。 |
IM | Intelligent Manufacturing | 智能制造 | 智能制造是一种由智能机器和人类专家共同组成的人机一体化智能系统,它在制造过程中能进行智能活动,诸如分析、推理、判断、构思和决策等。通过人与智能机器的合作共事,去扩大、延伸和部分地取代人类专家在制造过程中的脑力劳动。它把制造自动化的概念更新,扩展到柔性化、智能化和高度集成化。 |
IoT | The internet of things | 物联网 | 是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术,实时采集任何需要监控、 连接、互动的物体或过程,采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息,通过各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 |
IPC | Industrial Personal Computer | 工业个人计算机 | 是专门为工业现场而设计的计算机。 |
IT | Information Technology | 信息技术 | 是主要用于管理和处理信息所采用的各种技术的总称,主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。 |
K | |||
KPI | Key Performance Indicator | 关键绩效指标 | 通过对组织内部流程的输入端、输出端的关键参数进行设置、取样、计算、分析,衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标,是把企业的战略目标分解为可操作的工作目标的工具,是企业绩效管理的基础。 |
L | |||
LIMS | Laboratory Information Management System | 实验室信息管理系统 | 是以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理系统。 |
M | |||
MES | Manufacturing Execution System | 制造执行系统 | 是指制造业企业车间执行层的生产信息化管理系统。 |
MRO | Maintenance,Repair & Operations | 维护维修运行管理系统 | 指工厂或企业对其生产和工作设施、设备进行保养、维修的系统。 |
MRP | Material Requirement Planning | 物资需求计划 | 即指根据产品结构各层次物品的从属和数量关系,以每个物品为计划对象,以完工时期为时间基准倒排计划,按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先后顺序,是一种工业制造企业内物资计划管理模式。 |
MTBF | Mean Time Between Failure | 平均故障间隔时间 | 是衡量一个产品(尤其是电器产品)的可靠性指标。 |
N | |||
NB-IoT | Narrow Band -Internet of Things | 窄带物联网 | NB-IOT属于一种LTE网络,聚焦于低功耗广覆盖(LPWA)物联网(IoT)市场,是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术。NB-IOT使用License频段,可采取带内、保护带或独立载波等三种部署方式,与现有网络共存。 |
O | |||
OA | Official Automation | 办公自动化 | 将现代化办公和计算机技术结合起来的一种新型的办公方式。 |
OEE | Overall Equipment Effectiveness | 设备综合效率 | 表现设备实际的生产能力相对于理论产能的比率,是一种独立的测量工具。 |
OT | Operational Technology | 操作(运营)技术 | 其本质是用特定的硬件和软件,对物理设备如阀、泵等进行控制,从而导致物理过程与状态的变化 |
P | |||
PaaS | Platform as a Service | 平台即服务 | PaaS能为企业提供定制化研发的中间件平台,同时涵盖数据库和应用服务器等。 |
PDM | Product Data Management | 产品数据管理 | 可以帮助组织产品研发设计,完善产品结构优化,跟踪研发进展中的设计概念,及时方便地检索存档数据以及相关产品信息。 |
PDM | Product Data Management | 产品数据管理 | 可以帮助组织产品研发设计,完善产品结构优化,跟踪研发进展中的设计概念,及时方便地检索存档数据以及相关产品信息。 |
PHM | Prognostic & Health Management | 故障预测与健康管理 | 利用数据,经过信号处理和数据分析等运算手段,实现对复杂工业系统的健康状态进行检测、预测和管理的系统性工程。 |
PLC | Programmable Logic Controller | 可编程逻辑控制器 | 是一种具有微处理机的数字电子设备,用于自动化控制的数字逻辑控制器。 |
PLM | Product Lifecycle Management | 产品生命周期管理 | 从产品的导入期、成长期、成熟期到衰退期整个生命周期进行管理的软件。 |
PT | Process Technology | 工艺技术 | 是指工业产品的加工制造方法,包括从原料投入到产品包装全过程的原料配方、工艺路线、工艺流程、工艺流程图、工艺步骤、工艺指标、操作要点、工艺控制等。 |
Q | |||
QMS | Quality Management System | 质量管理系统 | 对工厂制造产品进行质量管理的系统。 |
R | |||
RFID | Radio Frequency Identification | 无线射频识别 | 是自动识别技术的一种,通过无线射频方式进行非接触双向数据通信,利用无线射频方式对记录媒体(电子标签或射频卡)进行读写,从而达到识别目标和数据交换的目的。 |
RTU | Remote Terminal Unit | 远程终端单元 | 一种针对通信距离较长和工业现场环境恶劣而设计的具有模块化结构的、特殊的计算机测控单元。 |
S | |||
SaaS | Software as a Service | 软件即服务 | SaaS服务帮助客户实现在各种各种设备上通过客户端进行界面访问,比如浏览器。消费者不需要管理或控制任何云计算基础设施,包括网络、服务器、操作系统、存储等等。 |
SCADA | Supervisory Control & Data Acquisition | 数据采集与监视控制系统 | 是基于计算机收集和分析实时数据、监测和控制设备的控制系统。 |
SCM | Supply Chain Management | 供应链管理 | 执行供应链中从供应商到终端用户的物流的计划和控制等职能。 |
SIS | Safety Instrumented System | 安全仪表系统 | 是指能实现一个或多个安全功能的系统,用于监视生产装置或独立单元的操作,如果生产过程超出安全操作范围,可以使其进入安全状态,确保装置或独立单元具有一定的安全度。 |
SRM | Supplier Relationship Management | 供应商关系管理 | 是一种以“扩展协作互助的伙伴关系、共同开拓和扩大市场份额、实现”双赢”为导向的企业资源获取管理的系统工程。 |
T | |||
TMS | Transportation Management System | 运输管理系统 | 是供应链管理软件中负责运输操作部分的系统。 |
TPM | Total Productive Maintenance | 全员生产维护 | 是以提高设备综合效率为目标,以全系统的预防维修为过程,全体人员参与为基础的设备保养和维修管理体系。 |
W | |||
WCS | Warehouse Control System | 仓库控制系统 | 是介于WMS系统和PLC系统之间的一层管理控制系统。一方面,它与WMS系统进行信息交互,接受WMS系统的指令,并将其发送给PLC系统,从而驱动产线产生相应机械动作。另一方面,它将PLC系统的状态及数据实时反映在界面上,并提供对PLC系统和产线的手动调试接口。 |
WMS | Warehouse Management System | 仓库管理系统 | 是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统 |
其他 | |||
Edge Computing | 边缘计算 | 边缘计算是指在靠近物或数据源头的一侧,采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起,产生更快的网络服务响应,满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等。 | |
Industrial Big Data | 工业大数据 | 工业大数据即工业数据的总和,即企业信息化数据、工业物联网数据,以及外部跨界数据。其中,企业信息化和工业物联网中机器产生的海量时序数据是工业数据规模变大的主要来源。 | |
Industrial Big Data Platform | 工业大数据平台 | 工业大数据平台是采用分布式存储和计算技术,提供工业大数据的访问和处理,提供异构工业数据的一体化管理能力,支持工业大数据应用安全高效运行的软硬件集合。 | |
Industrial Firewall | 工业防火墙 | 工业防火墙是一个有软件和硬件设备组合而成、在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的边界上构造的保护屏障。 | |
Industrial Internet | 工业互联网 | 工业互联网是满足工业智能化发展需求,具有低时延、高可靠、广覆盖特点的关键网络基础设施,是新一代信息通信技术与先进制造业深度融合所形成的新兴业态与应用模式。 | |
Industrial Communication Protocol | 工业通信协议 | 工业通信协议是指工业控制领域的双方实体完成通信或服务所必须遵循的规则和约定。通过通信信道和设备互连起来的多个不同地理位置的数据通信系统,要使其能协同工作实现信息交换和资源共享,它们之间必须具有共同的语言。常见的工业通信协议包括ModBus、OPC/OPC-UA、CAN等。 | |
Industrial Ethernet | 工业以太网 | 工业以太网是在工业环境的自动化控制及过程控制中应用以太网的相关组件及技术。工业以太网会采用TCP/IP协议,和IEEE 802.3标准兼容,但在应用层会加入各自特有的协议。 | |
Industrial Intelligence | 工业智能 | 工业人工智能,是工业领域中由计算机实现的具有自感知、自学习、自执行、自决策、自适应等特征的应用。 | |
Intelligent Factory | 智能工厂 | 智能工厂是在数字化工厂的基础上,利用物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术加强信息管理以及合理计划排程,同时集智能手段和智能系统等新兴技术于一体,构建高效、和服务,提高生产过程可控性、减少生产线人工干预,节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂。 | |
Flexible Manufacturing | 柔性制造 | 柔性制造可以表述为两个方面:一个方面是指生产能力的柔性反应能力,也就是机器设备的小批量生产能力;第二个方面,指的是供应链的敏捷和精准的反应能力。 | |
Intelligent Manufacturing | 智能制造 | 智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合,贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节,具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。 | |
Discrete Manufacturing | 离散制造 | 离散制造是指产品的生产过程通常被分解成很多加工任务来完成,每项任务仅要求企业的一小部分能力和资源。 | |
Control Equipment | 控制设备 | 控制设备是工业生产过程中用于控制执行器以及采集传感器数据的装置,包括分布式控制系统(DCS)的现场控制单元、可编程逻辑控制器(PLC)以及远程终端单元(RTU)等进行生产过程控制的单元设备。 | |
Fault Prediction | 故障预测 | 故障预测是指基于存储在大数据存储与分析平台中的数据,通过设备使用数据、工况数据、主机及配件性能数据、配件更换数据等设备与服务数据,进行设备故障、服务、配件需求的预测,为主动服务提供技术支撑,延长设备使用寿命,降低故障率。 | |
Intelligent Fault Diagnosis | 智能故障诊断 | 智能故障诊断对设备运行数据进行实时采集与处理分析,根据已设定的规则进行非法操作报警、设备异常报警、偏离预定位置报警等实时报警,以及故障远程诊断、维护,并相应与智能服务平台一键智能派工服务集成。 | |
Situation Awareness | 态势感知 | 态势感知指认知一定时间和空间内的环境要素,理解其意义,并预测它们即将呈现的状态,以实现决策优势。 | |
Asset Situation | 资产态势 | 资产态势是指利用工业互联网设备特征库,识别接入的各种类型的工业互联网资产的型号、版本、运行状态等,获取工业互联网资产总数,并按区域、类型、重要程度分布等进行统计分析,实时呈现工业互联网资产的拓扑结构和分布态势。 | |
Blockchain | 区块链 | 是一种由多方共同维护,使用密码学保证传输和访问安全,能够实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的技术体系。 | |
Data Lineage | 数据血缘关系 | 数据血缘关系是指数据在产生、处理、流转到消亡过程中,数据之间形成的一种类似于人类社会血缘关系的关系。 | |
Data Preprocessing | 数据预处理 | 数据预处理指对原始数据的过滤、清洗、聚合、质量优化(剔除坏数据等)和语义解析。 | |
Digital Twins | 数字孪生 | 也叫数字化双胞胎,是指以数字化方式拷贝一个物理对象,模拟对象在现实环境中的行为,对产品、制造过程乃至整个工厂进行虚拟仿真,从而提高制造企业产品研发、制造的生产效率。 | |
Knowledge Graph | 知识图谱 | 知识图谱是描述真实世界中存在的各种实体、概念及其关系构成的语义网络,现在泛指各种大规模知识库。 | |
Expert System | 专家系统 | 专家系统是人工智能早期的一个重要分支,是一类具有专门知识和经验的计算机智能程序系统。 |
数据来源:百度百科、政府网站、产业协会、行业报告等网络渠道,仅供学习参考!
版本信息: 更新版次:第5次(V1.5) 更新时间:2022.05.06 首更时间:2022.03.29